Samsung Galaxy A55 vs Xiaomi Redmi Note 12
| Samsung Galaxy A55 | Xiaomi Redmi Note 12 | |
|---|---|---|
| Écran | 6,6" Super AMOLED, 120 Hz | 6,67" AMOLED, 120 Hz |
| Processeur | Exynos 1480 | Qualcomm Snapdragon 685 |
| RAM | 8 / 12 Go | 4 / 6 / 8 Go |
| Stockage | 128 / 256 Go | 128 / 256 Go |
| Photo principale | 50 Mpx (OIS) + 12 Mpx ultra grand-angle + 5 Mpx macro | 48 Mpx + 8 Mpx ultra grand-angle + 2 Mpx macro |
| Photo selfie | 32 Mpx | 13 Mpx |
| Batterie | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Charge | 25 W filaire | 33 W filaire |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| OS | Android 14, One UI 6.1 | Android 12, MIUI 14 |

