Nothing Phone (2) vs Nothing Phone (2a)
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| Écran | 6,7" OLED LTPO, 120 Hz | 6,7" AMOLED, 120 Hz |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek Dimensity 7200 Pro |
| RAM | 8 / 12 Go | 8 / 12 Go |
| Stockage | 128 / 256 / 512 Go | 128 / 256 Go |
| Photo principale | 50 Mpx + 50 Mpx ultra grand-angle | 50 Mpx + 50 Mpx ultra grand-angle |
| Photo selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Batterie | 4 700 mAh | 5 000 mAh |
| Charge | 45 W filaire, 15 W sans fil | 45 W filaire |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| OS | Android 13, Nothing OS 2.0 | Android 14, Nothing OS 2.5 |

