Xiaomi 14 vs Samsung Galaxy S24
| Xiaomi 14 | Samsung Galaxy S24 | |
|---|---|---|
| Écran | 6,36" LTPO AMOLED, 120 Hz | 6,2" Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Exynos 2400 / Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 12 Go | 8 Go |
| Stockage | 256 / 512 Go | 128 / 256 Go |
| Photo principale | 50 Mpx Leica + 50 Mpx téléobjectif + 50 Mpx ultra grand-angle | 50 Mpx + 12 Mpx ultra grand-angle + 10 Mpx téléobjectif |
| Photo selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Batterie | 4 610 mAh | 4 000 mAh |
| Charge | 90 W filaire, 50 W sans fil | 25 W filaire, 15 W sans fil |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| OS | Android 14, HyperOS | Android 14, One UI 6.1 |

